根據(jù)《玉溪市2025年市直事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員公告》及事業(yè)單位公開(kāi)選調(diào)工作人員有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試,考察、體檢合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) 或身份證號(hào)(前6位*后6位) | 姓名 | 性別 | 選調(diào)單位 | 報(bào)考崗位 及崗位代碼 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 綜合成績(jī) (保留3位小數(shù)) |
1 | 530427****300914 | 丁鋮宇 | 男 | 玉溪市社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合崗位(男)25203401 | 免筆試 | 82.07 | 82.07 |
2 | 532126****112937 | 陳登興 | 男 | 玉溪市社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合崗位(男)25203401 | 免筆試 | 79.89 | 79.89 |
3 | 250701011909 | 楊月星 | 女 | 玉溪市社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合崗位(女)25203402 | 77.35 | 80.93 | 79.14 |
4 | 250701011505 | 陳藝心 | 女 | 玉溪市社會(huì)治安綜合治理中心 | 綜合崗位(女)25203402 | 75.90 | 81.57 | 78.735 |
5 | 250701012502 | 李占發(fā) | 男 | 玉溪市社會(huì)治安綜合治理中心 | 督查督辦崗位25203403 | 77.30 | 79.21 | 78.255 |
6 | 250701012928 | 田 揚(yáng) | 男 | 玉溪市社會(huì)治安綜合治理中心 | 督查督辦崗位25203403 | 74.80 | 79.41 | 77.105 |
公示期限為5個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-3990060
玉溪市社會(huì)治安綜合治理中心
2025年9月19日