| 西雙版納州景洪市教育體育局所屬事業(yè)單位2023年下半年提前公開(kāi)招聘工作人員崗位計(jì)劃表 | ||||||
| 招聘單位(蓋章):景洪市教育體育局 主管部門(mén)(蓋章): | ||||||
| 聘用單位 | 崗位代碼 | 崗位類(lèi)別 | 崗位名稱(chēng) | 招聘人數(shù) | 招聘學(xué)校 | |
| 1 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005001 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 初中語(yǔ)文教師 | 3 | 景洪市第五中學(xué)1名、景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué)1名、景洪市景哈鄉(xiāng)中學(xué)1名 |
| 2 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005004 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 初中政治教師 | 1 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué) |
| 3 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005005 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 初中歷史教師 | 1 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué) |
| 4 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005006 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 初中地理教師 | 1 | 景洪市景哈鄉(xiāng)中學(xué) |
| 5 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005002 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 初中數(shù)學(xué)教師 | 3 | 景洪市第五中學(xué)1名、景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué)1名、景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué)1名 |
| 6 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005008 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 初中物理教師 | 1 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué) |
| 7 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005003 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 初中英語(yǔ)教師 | 3 | 景洪市勐罕鎮(zhèn)中學(xué)1名、景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué)1名、景洪市大渡崗九年一貫制學(xué)校1名 |
| 8 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005009 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 初中體育教師 | 1 | 景洪市第五中學(xué) |
| 9 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005010 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 初中音樂(lè)教師 | 1 | 景洪市普文鎮(zhèn)中學(xué) |
| 10 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005011 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 初中美術(shù)教師 | 1 | 景洪市第五中學(xué) |
| 11 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005013 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 初中心理健康教師 | 1 | 景洪市景訥鄉(xiāng)中學(xué) |
| 12 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005014 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)語(yǔ)文教師1 | 15 | 景洪市第一小學(xué)2名、景洪市第三小學(xué)1名、景洪市第四小學(xué)1名、景洪市第六小學(xué)2名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué)1名、景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué)3名、景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校1名、景洪市景訥鄉(xiāng)中心小學(xué)1名 |
| 13 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005015 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)語(yǔ)文教師2 | 15 | 景洪市第一小學(xué)2名、景洪市第二小學(xué)校1名、景洪市第四小學(xué)2名、景洪市第六小學(xué)2名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)2名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué)3名、景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市景訥鄉(xiāng)中心小學(xué)1名 |
| 14 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005016 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)語(yǔ)文教師3 | 14 | 景洪市第一小學(xué)1名、景洪市第二小學(xué)校1名、景洪市第四小學(xué)1名、景洪市第六小學(xué)2名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué)1名、景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學(xué)1名、景洪市基諾鄉(xiāng)中心小學(xué)1名、景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué)3名、景洪市普文鎮(zhèn)中心小學(xué)1名 |
| 15 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005017 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 15 | 景洪市第一小學(xué)2名、景洪市第二小學(xué)校1名、景洪市第三小學(xué)1名、景洪市第四小學(xué)3名、景洪市第六小學(xué)1名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)2名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué)1名、景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué)2名、景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校1名 |
| 16 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005018 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 15 | 景洪市第一小學(xué)2名、景洪市第二小學(xué)校1名、景洪市第四小學(xué)2名、景洪市世紀(jì)金源小學(xué)1名、景洪市第六小學(xué)1名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué)1名、景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市普文鎮(zhèn)中心小學(xué)2名 |
| 17 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005019 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師3 | 14 | 景洪市第一小學(xué)2名、景洪市第二小學(xué)校1名、景洪市第四小學(xué)2名、景洪市第六小學(xué)1名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué)2名、景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué)1名、景洪市勐旺鄉(xiāng)中心小學(xué)1名 |
| 18 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005020 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)道德與法治教師 | 14 | 景洪市第一小學(xué)3名、景洪市第二小學(xué)校1名、景洪市第三小學(xué)1名、景洪市第四小學(xué)3名、景洪市第六小學(xué)1名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué)1名、景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué)1名、景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學(xué)1名 |
| 19 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005021 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)體育教師 | 16 | 景洪市第一小學(xué)6名、景洪市第二小學(xué)校1名、景洪市第四小學(xué)2名、景洪市第六小學(xué)1名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué)2名、景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué)1名、景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校1名 |
| 20 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005022 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)音樂(lè)教師 | 11 | 景洪市第一小學(xué)2名、景洪市第二小學(xué)校1名、景洪市第六小學(xué)1名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué)1名、景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市普文鎮(zhèn)中心小學(xué)2名、景洪市景訥鄉(xiāng)中心小學(xué)1名 |
| 21 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005023 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)美術(shù)教師 | 9 | 景洪市第一小學(xué)1名、景洪市第二小學(xué)校1名、景洪市第三小學(xué)1名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市景哈哈尼族鄉(xiāng)中心小學(xué)1名、景洪市勐龍鎮(zhèn)小街中心小學(xué)2名 |
| 22 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005024 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)信息技術(shù)教師 | 6 | 景洪市第一小學(xué)1名、景洪市第四小學(xué)1名、景洪市第六小學(xué)1名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué)1名、景洪市勐養(yǎng)鎮(zhèn)中心小學(xué)1名 |
| 23 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005025 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)心理健康教師 | 9 | 景洪市第一小學(xué)1名、景洪市第二小學(xué)校1名、景洪市第四小學(xué)1名、景洪市世紀(jì)金源小學(xué)1名、允景洪小學(xué)萬(wàn)達(dá)校區(qū)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué)1名、景洪市勐罕鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市勐龍鎮(zhèn)中心小學(xué)1名、景洪市大渡崗鄉(xiāng)九年一貫制學(xué)校1名 |
| 24 | 景洪市教育體育局下屬學(xué)校 | 15399012005026 | 專(zhuān)業(yè)技術(shù) | 小學(xué)科學(xué)教師 | 3 | 景洪市第四小學(xué)1名、景洪市第六小學(xué)1名、景洪市嘎灑鎮(zhèn)嘎棟中心小學(xué)1名 |
| 合計(jì) | 173 | |||||

