崗位 | 考核序號(hào) | 抽簽序號(hào) | 面 試 | 試 講 | 綜合考核成績(jī) (各項(xiàng)實(shí)得分之和) | 名次 | 備注 | ||
得分 | 實(shí)得分 (得分×30%) | 得分 | 實(shí)得分 (得分×70%) | ||||||
語(yǔ)文教師 | 1 | 7 | 80.6 | 24.18 | 68.4 | 47.88 | 72.06 | 4 | |
2 | 15 | 79.7 | 23.91 | 75.1 | 52.57 | 76.48 | 1 | ||
3 | 17 | 79.5 | 23.85 | 70.8 | 49.56 | 73.41 | 3 | ||
4 | 18 | 79.5 | 23.85 | 73.1 | 51.17 | 75.02 | 2 | ||
數(shù)學(xué)教師 | 1 | 2 | 81.6 | 24.48 | 88.2 | 61.74 | 86.22 | 1 | |
2 | 8 | 85.2 | 25.56 | 81 | 56.7 | 82.26 | 2 | ||
3 | 14 | 83.2 | 24.96 | 75.6 | 52.92 | 77.88 | 3 | ||
英語(yǔ)教師 | 1 | 5 | 73.4 | 22.02 | 69.6 | 48.72 | 70.74 | 3 | |
2 | 13 | 75 | 22.5 | 76 | 53.2 | 75.7 | 2 | ||
3 | 17 | 76.6 | 22.98 | 81 | 56.7 | 79.68 | 1 |
玉溪師范學(xué)院附屬中學(xué)
2025年9月30日