根據(jù)《玉溪市2025年事業(yè)單位公開招聘工作人員公告》及事業(yè)單位公開招聘有關(guān)規(guī)定,經(jīng)報(bào)名、資格審查、筆試、面試,考察、體檢合格,確定擬聘用人員,現(xiàn)公示如下:
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 報(bào)考崗位 及崗位代碼 | 筆試 | 專業(yè)技能測試成績 (保留2位小數(shù)) | 綜合成績 (保留3位小數(shù)) | |
筆試成績 | 百分制筆試成績 (保留2位小數(shù)) | ||||||||
1 | 4253042501301 | 邱詩杰 | 男 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 歷史學(xué)科教師15304003016001001 | 184 | 61.33 | 80.80 | 71.065 |
2 | 4253042501027 | 郭相銘 | 男 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬鄉(xiāng)鎮(zhèn)中學(xué) | 地理學(xué)科教師15304003016001002 | 182.5 | 60.83 | 83.60 | 72.215 |
3 | 李治錦 | 男 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 體育學(xué)科教師(定向)15304003016008009 | 免筆試 | 84.80 | 84.800 | ||
4 | 4153042300811 | 陳麒名 | 男 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 語文學(xué)科教師(男)15304003016002003 | 167.5 | 55.83 | 88.00 | 71.915 |
5 | 4153042302103 | 黃賢 | 男 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 語文學(xué)科教師(男)15304003016002003 | 163.5 | 54.50 | 92.20 | 73.350 |
6 | 4153042301803 | 張福英 | 女 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 語文學(xué)科教師(女)15304003016003004 | 209 | 69.67 | 86.40 | 78.035 |
7 | 4153042302003 | 黃艷娟 | 女 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 語文學(xué)科教師(女)15304003016003004 | 193.5 | 64.50 | 87.40 | 75.950 |
8 | 4153042303011 | 龔熙媛 | 女 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 語文學(xué)科教師(女)15304003016003004 | 203 | 67.67 | 91.80 | 79.735 |
9 | 4153042301024 | 李庚 | 男 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)科教師(男)15304003016004005 | 181.5 | 60.50 | 83.40 | 71.950 |
10 | 4153042301724 | 劉江萍 | 女 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)科教師15304003016006007 | 188 | 62.67 | 88.40 | 75.535 |
11 | 4153042300927 | 高金松 | 男 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)科教師(定向)15304003016007008 | 177 | 59.00 | 82.20 | 70.600 |
12 | 4153042302109 | 吳茜 | 女 | 玉溪市江川區(qū)教育體育系統(tǒng)所屬小學(xué) | 數(shù)學(xué)學(xué)科教師(女)15304003016005006 | 185.5 | 61.83 | 89.40 | 75.615 |
公示期限為5個(gè)工作日,從公示之日算起。
監(jiān)督電話:0877-8019067
玉溪市江川區(qū)教育體育局
2025年8月5日