露脸国产精品自产在线播,啊v在线免费观看,久久99久久精品国产99热,手机看片久久国产免费不卡,久色国产,操你影院,色噜噜狠狠狠综合曰曰曰

APP下載
機(jī)會(huì)在手,求職信息實(shí)時(shí)掌握
    Alternate Text
    APP下載
    Alternate Text
    微信公眾號(hào)
    Alternate Text
    小程序
首頁(yè) > 事業(yè)單位招聘 > 招聘詳情

2024年玉溪市紅塔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局編外人員招聘成績(jī)公示

分享至

玉溪市紅塔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局編外人員招聘成績(jī)公示

根據(jù)《玉溪市紅塔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局編外人員招聘公告》,通過(guò)資格初審,報(bào)名人數(shù)共86名,最終合格人數(shù)共77名。2024年3月27日上午8:30開始進(jìn)行面試,實(shí)際參加面試人數(shù)55名(22名棄權(quán));2024年3月28日上午8:30開始進(jìn)行實(shí)操,實(shí)際參加實(shí)操人數(shù)35名。經(jīng)過(guò)面試和實(shí)操,成績(jī)經(jīng)全程監(jiān)督,現(xiàn)將成績(jī)予以公示。公示期共3天,自2024年3月29日至3月31日。公示期間如有問(wèn)題、意見、建議,請(qǐng)?jiān)谏鲜鲆?guī)定時(shí)間內(nèi)(上午8:30-11:30,下午14:30-17:30)致電:2039877。特此公示。附件:玉溪市紅塔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局編外人員招聘 成績(jī)公示單

玉溪市紅塔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局

2024年3月28日

玉溪市紅塔區(qū)人力資源和社會(huì)保障局編外人員招聘成績(jī)公示單
序號(hào) 抽簽序號(hào) 報(bào)考崗位 面試成績(jī) 占40%后成績(jī) 實(shí)操成績(jī) 占60%后成績(jī) 總成績(jī) 備注
1 25 書記員 83.40 33.36 77.00 46.20 79.56  
2 32 書記員 81.60 32.64 72.00 43.20 75.84  
3 51 書記員 71.20 28.48 78.00 46.80 75.28  
4 35 書記員 73.80 29.52 74.00 44.40 73.92  
5 47 書記員 73.00 29.20 74.00 44.40 73.60  
6 20 書記員 70.00 28.00 76.00 45.60 73.60  
7 48 書記員 66.80 26.72 78.00 46.80 73.52  
8 12 書記員 72.20 28.88 74.00 44.40 73.28  
9 7 書記員 69.00 27.60 76.00 45.60 73.20  
10 22 書記員 71.60 28.64 74.00 44.40 73.04  
11 45 書記員 74.40 29.76 72.00 43.20 72.96  
12 1 書記員 72.40 28.96 72.00 43.20 72.16  
13 28 書記員 65.20 26.08 75.00 45.00 71.08  
14 24 書記員 72.60 29.04 70.00 42.00 71.04  
15 27 書記員 69.60 27.84 72.00 43.20 71.04  
16 31 書記員 71.80 28.72 68.00 40.80 69.52  
17 50 書記員 73.20 29.28 66.00 39.60 68.88  
18 57 書記員 68.60 27.44 69.00 41.40 68.84  
19 23 書記員 71.20 28.48 67.00 40.20 68.68  
20 39 書記員 69.60 27.84 68.00 40.80 68.64  
21 56 書記員 73.00 29.20 65.00 39.00 68.20  
22 18 書記員 71.40 28.56 66.00 39.60 68.16  
23 55 書記員 72.40 28.96 65.00 39.00 67.96  
24 3 書記員 75.00 30.00 63.00 37.80 67.80  
25 40 書記員 71.20 28.48 65.00 39.00 67.48  
26 36 書記員 72.60 29.04 64.00 38.40 67.44  
27 19 書記員 72.20 28.88 64.00 38.40 67.28  
28 10 書記員 75.00 30.00 60.00 36.00 66.00  
29 4 書記員 68.80 27.52 62.00 37.20 64.72  
30 2 書記員 63.80 25.52 64.00 38.40 63.92  
31 42 書記員 69.60 27.84 60.00 36.00 63.84  
32 14 書記員 66.00 26.40 60.00 36.00 62.40  
33 49 書記員 64.60 25.84 60.00 36.00 61.84  
34 6 書記員 63.40 25.36 60.00 36.00 61.36  
35 30 書記員 62.60 25.04 60.00 36.00 61.04  
36 9 書記員 78.20 31.28 0.00 0.00 31.28 實(shí)操棄權(quán)
37 38 書記員 76.40 30.56 0.00 0.00 30.56 實(shí)操棄權(quán)
38 33 書記員 75.80 30.32 0.00 0.00 30.32 實(shí)操棄權(quán)
39 26 書記員 73.60 29.44 0.00 0.00 29.44 實(shí)操棄權(quán)
40 11 書記員 73.20 29.28 0.00 0.00 29.28 實(shí)操棄權(quán)
41 54 書記員 73.20 29.28 0.00 0.00 29.28 實(shí)操棄權(quán)
42 44 書記員 71.60 28.64 0.00 0.00 28.64 實(shí)操棄權(quán)
43 17 書記員 71.00 28.40 0.00 0.00 28.40 實(shí)操棄權(quán)
44 21 書記員 69.80 27.92 0.00 0.00 27.92 實(shí)操棄權(quán)
45 5 書記員 68.00 27.20 0.00 0.00 27.20 實(shí)操棄權(quán)
46 13 書記員 67.60 27.04 0.00 0.00 27.04 實(shí)操棄權(quán)
47 16 書記員 66.60 26.64 0.00 0.00 26.64 實(shí)操棄權(quán)
48 15 書記員 64.60 25.84 0.00 0.00 25.84 實(shí)操棄權(quán)
49 29 書記員 64.60 25.84 0.00 0.00 25.84 實(shí)操棄權(quán)
50 8 書記員 63.40 25.36 0.00 0.00 25.36 實(shí)操棄權(quán)
51 41 書記員 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 棄權(quán)
52 43 書記員 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 棄權(quán)
53 46 書記員 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 棄權(quán)
54 52 書記員 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 棄權(quán)
55 53 書記員 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 棄權(quán)

專題推薦

進(jìn)入關(guān)懷模式